暂无本场动画
NaviJunior | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
dziugss | 29-19-3 | 89.5 | 76.7% | 1.32 | |
makazze | 19-21-12 | 87.5 | 63.3% | 1.08 | |
cmtry | 21-18-6 | 66.6 | 76.7% | 1.15 | |
dem0n | 21-21-6 | 77.7 | 73.3% | 1.02 | |
Krabeni | 14-22-10 | 66.1 | 66.7% | 0.81 |
Nemiga | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
1eeR | 18-23-6 | 60.1 | 66.7% | 0.83 | |
Xant3r | 17-23-11 | 69.2 | 60% | 0.91 | |
zweih | 20-19-5 | 72.1 | 60% | 0.88 | |
khaN | 20-18-4 | 73.5 | 70% | 1.03 | |
riskyb0b | 23-21-9 | 87.6 | 73.3% | 1.29 |
Copyright © 2020 走球直播 All Rights Reserved. V8.0
Processed in0.012462second(s)