暂无本场动画
Sharks | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
rdnzao | 11-13-2 | 69.1 | 82.4% | 0.83 | |
koala | 7-12-2 | 54.8 | 64.7% | 0.58 | |
hoax | 9-13-4 | 60.7 | 70.6% | 0.73 | |
gafolo | 11-11-0 | 63.3 | 70.6% | 0.91 | |
doc | 7-12-3 | 54.7 | 64.7% | 0.64 |
Fluxo | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
kye | 11-11-7 | 73.5 | 76.5% | 1.28 | |
arT | 17-9-3 | 95.4 | 88.2% | 1.61 | |
piriajr | 14-10-3 | 87.0 | 70.6% | 1.28 | |
zevy | 8-7-9 | 51.2 | 82.4% | 1.13 | |
nicks | 11-8-5 | 73.8 | 88.2% | 1.3 |
Copyright © 2020 走球直播 All Rights Reserved. V8.0
Processed in0.015463second(s)